Supertramp | ||
P | valore | anni |
SAMP | 1 | 1 |
LAZIO | 56 | 2 |
D | ||
luiz felipe | 3 | 3 |
masiello | 6 | 2 |
asamoah | 9 | 3 |
r rodriguez | 1 | 3 |
biraghi | 1 | 1 |
koulibaly | 15 | 3 |
silvestre | 1 | 3 |
vicari | 1 | 3 |
C | ||
pastore | 44 | 3 |
stulak | 1 | 3 |
fofana | 1 | 3 |
d costa | 51 | 2 |
leiva | 2 | 2 |
coric | 1 | 3 |
castro | 1 | 1 |
praet | 3 | 2 |
A | ||
inglese | 27 | 2 |
insigne | 56 | 3 |
icardi | 145 | 1 |
i falque | 3 | 2 |
pjatek | 59 | 3 |
Supertramp | ||
$oldi | 507 | |
Team value | 488 | |
Cash | 19 |
Supertramp
- Categoria principale: Stagioni