Cyborg | ||
P | valore | anni |
JUVENTUS | 113 | 2 |
GENOA | 1 | 3 |
D | ||
de vriji | 15 | 3 |
adnan | 1 | 3 |
trust ekong | 2 | 3 |
rogeiro | 1 | 3 |
berezinsky | 11 | 2 |
toloi | 1 | 2 |
hisay | 8 | 3 |
gosens | 1 | 3 |
C | ||
boateng | 58 | 3 |
allan | 21 | 2 |
bernardeschi | 29 | 2 |
bonaventura | 33 | 3 |
64 | 8 | 3 |
benassi | 14 | 1 |
ciciretti | 3 | 3 |
birsa | 1 | 3 |
A | ||
berardi | 51 | 2 |
petagna | 15 | 2 |
under | 10 | 2 |
suso | 50 | 3 |
el sharawi | 3 | 3 |
Cyborg | ||
$oldi | 481 | |
Team value | 450 | |
Cash | 31 |
Cyborg
- Categoria principale: Stagioni