GR7 Caronte | ||
P | valore | anni |
SASSUOLO | 1 | 3 |
PARMA | 1 | 3 |
D | ||
lirola | 1 | 2 |
conti | 1 | 3 |
radu | 1 | 3 |
cionek | 1 | 3 |
mario rui | 1 | 2 |
murru | 1 | 3 |
calabria | 5 | 2 |
rikkio giannis | 1 | 3 |
C | ||
chalanoglu | 45 | 2 |
zielisky | 2 | 1 |
ilicic | 3 | 2 |
barak | 26 | 2 |
gerson | 15 | 3 |
emre can | 10 | 3 |
bentancour | 1 | 3 |
barella | 1 | 1 |
A | ||
c ronaldo | 202 | 3 |
belotti | 140 | 3 |
quagliarella | 40 | 3 |
lasagna | 1 | 2 |
antenucci | 24 | 3 |
Oddio Caronte | ||
$oldi | 524 | |
Team value | 524 | |
Cash | 0 |
GR7 Caronte
- Categoria principale: Stagioni