Academica Barata | ||
P | valore | anni |
NAPOLI | 86 | 3 |
INTER | 70 | 3 |
D | ||
alex sandro | 23 | 3 |
kolarov | 17 | 3 |
acerbi | 11 | 2 |
tonelli | 1 | 3 |
de silvestri | 1 | 1 |
ferrari | 3 | 2 |
pezzella | 11 | 2 |
albiol | 9 | 2 |
C | ||
khedira | 34 | 3 |
sandro | 1 | 3 |
sensi | 1 | 3 |
vecino | 1 | 3 |
berisha | 4 | 3 |
cuadrado | 10 | 3 |
brozovic | 1 | 2 |
parolo | 1 | 2 |
A | ||
dybala | 135 | 3 |
mandzukic | 55 | 1 |
machis | 1 | 3 |
cutrone | 1 | 3 |
l martinez | 12 | 3 |
Academica Barata | ||
$oldi | 494 | |
Team value | 489 | |
Cash | 5 |
Barata
- Categoria principale: Stagioni